Departamentos

Departamentos del Condominio Terranova II
  Dormitorios / Baños Dpto. (mts.) Terraza (mts.) Logia (mts.) Total (mts.)
Departamento A 4 Dorm. + Estar / 4 Baños 135,35 19,82 4,86 160,03
Departamento B 3 Dorm. + Estar / 3 Baños 120,33 21,62 4,07 146,02
Departamento C 3 Dorm. + Estar / 3 Baños 114,86 16,84 4,18 135,88
Departamento D 2 Dorm. + Estar / 2 Baños 84,45 13,25 3,45 101,15
Departamento E 2 Dorm. / 2 Baños 77,90 21,80 3,87 103,57
Departamento F 3 Dorm. / 3 Baños 103,69 17,18 3,51 124,38
Diseño & Desarrollo Web » Visión Izoizo